Pass 3 named the 10 data regions in prg.s, then the project was promoted
out of _wip/ so `make` now proves header + PRG + CHR against the original
ROM instead of only the PRG bank.
Data regions named:
LevelPtrTable $C000-$C03B (60 B) level header data
ObjectPtrTable $C03C-$C043 (8 B) 4 pointer pairs
LevelDataPtrTable $C044-$C79D (1882 B) level data pointers
SpriteInitPtrTable labelled at $C4B0 see residue note
UnreachedCode_D650 $D650-$D696 (71 B) unreached code
UnreachedCode_E144 $E144-$E165 (34 B) unreached code
MusicDataTable $F55B-$FA47 (1261 B) music/sound data
APUDataTable $FAE6-$FB74 (143 B) APU pulse/noise tables
SfxDataTable $FE59-$FFEF (407 B) sound-effect data
VectorTable $FFF6-$FFFF (10 B) padding + NMI/RESET/IRQ
Promotion (per the AGENTS.md checklist):
- git mv "_wip/Donkey Kong (JU)" "Donkey Kong (JU)"
- add copilot/rom.nes -> ../Donkey Kong (JU).nes symlink
- add header.s / chr.s (one-line .incbin of header.bin / chr.bin)
- linker.cfg gains HEADER ($0000/16 B) and CHR ($0000/8 KB)
- Makefile switched from `cmp reconstructed_prg.bin prg.bin` to
`cmp reconstructed.nes rom.nes`
- no _tools path change (this Makefile never referenced _tools/)
and no `make regen` pipeline exists for it
Doc corrections:
- project OVERVIEW.md said Mirroring Vertical; header byte 6 = $00
means Horizontal (the root index was right) — fixed
- root OVERVIEW.md: row 18 now BYTE-IDENTICAL, tier paragraph and
summary table refreshed (they had drifted around the Lunar Pool and
Urban Champion promotions), new per-project detail entry
- counts corrected to 19 top-level / 17 _wip in OVERVIEW.md,
TODO.md and AGENTS.md
Residue recorded rather than guessed:
- Pass 2 is partial: 919 Label_ definitions remain (214 semantic
labels applied); noted in TODO.md so nobody reads the promotion as
full semantic naming
- SpriteInitPtrTable's label sits at $C4B0: the routine at $C807 reads
$C4A7,x/$C4A8,x, but that table starts mid-row and a label there
would split the canonical 16-byte audit-comment line
Verification:
make clean && make -> "Byte-identical ROM verified."
verify_pass1.py -> 19/19 top-level build, Donkey Kong (JU) OK
(6014 instr / 12505 B), all comments canonical
Doc-drift sweep: build tiers, mirroring, and stale status tails
Reconciled the docs against verified reality after the Lunar Pool / Urban
Champion / Donkey Kong (JU) promotions and the 2026-10-19 audit-comment
standardization. No source behaviour changed except the two build fixes below.
Build tier (whole-ROM vs PRG-only)
- AGENTS.md: the 17 `_wip/` projects are real disassemblies at the PRG-build
tier, not "skeletons"; header.s/chr.s/rom.nes are promotion additions;
verify_pass1.py covers the top-level projects.
- Root OVERVIEW.md: `_wip` prose, audit-comment narrative and summary table
refreshed (37.5% figure, SEEDED vs OK wording, re-trace false alarm).
- Promoted projects whose build blocks still claimed `make` emits
`reconstructed_prg.bin` compared to `prg.bin` (Balloon Fight, Baseball,
CIRCUS, Clu Clu Land, Excitebike, NES PowerPad, Pac-Man (USA), Tennis):
now describe the whole-ROM `reconstructed.nes` vs `rom.nes`.
- Lunar Pool / Urban Champion / CIRCUS also had stale `cd "_wip/..."`
build paths and "Promotion" items; retargeted to their top-level folders.
Mirroring (header byte 6 bit 0: 0 = Horizontal, 1 = Vertical)
- Corrected DK Jr. prose "horizontal mirroring (flag 6 = $01)" -> vertical,
and both `_wip/Pac-Man` variant notes "Both use vertical mirroring" ->
horizontal (both are byte-6 = $00).
- Re-audited every project OVERVIEW: 0 rows and 0 prose claims now disagree.
Stale status tails
- Retitled/restatused the `_wip` OVERVIEWs to their real `prg.s` (Golf,
Ice Climber (U), Lode Runner, Millipede, Pac-Man Tengen, Pac-Man (U),
Popeye 0/1, Raid, Raid a2, Hogan's Alley, Mario Bros); Golf's
skeleton-era contents rows and Next Steps corrected.
- Dropped the skeleton-era "## Next Steps (per `PROMPTS.md`)" heading and
the "(from the skeleton)" wording across all project OVERVIEWs.
- Rewrote Lunar Pool / Urban Champion Next Steps (both already Pass 1-3
complete and promoted; their tails still described pending Pass 2 and
promotion); fixed root row 13 (Wild Gunman) and row 20 (Duck Hunt).
Also lands two code fixes carried with this sweep:
- `_wip/Hogan's Alley (JU)`: $E9F1-$E9FD and $EA13-$EA14 reclassified as
data with canonical audit comments (the seeded build had decoded a data
table base as code, breaking the build since 2ae09f7). `make` ->
BYTE-IDENTICAL again; reconstructed_prg.bin/.lbl refreshed.
- `_wip/Pyramid (U)`: `Label_D72E` -> `NMI:` (byte-identical).
Verification:
make (Hogan's Alley, Pyramid) -> BYTE-IDENTICAL, BYTE-IDENTICAL
_tools/verify_pass1.py -> 19/19 build, all canonical,
"No truncated or unfaithful Pass 1"
mirroring audit (rows + prose) -> 0 mismatches
Donkey Kong (JU): complete Pass 2 — all 919 Label_ definitions named
The last non-zero Label_ residue in the repo is now gone. Every one of the
919 address-derived definitions in copilot/prg.s is replaced:
* 319 routine entry points (jsr/jmp targets):
- 102 named from observed behaviour (LoadSpriteInitPointerToZp00 $C807,
CopyVramDataToBuffer $CBDF, CheckSpriteListCollision $D8AD,
UpdateRandomSeed $F4ED, ReadControllers $F50E, UpdateSoundEngine $FA48, ...)
- 217 left as SubC<addr> — honest residue where the body is too
context-dependent to name without guessing (Golf: 108, Mario Bros: 223)
- the 77 already-named entries untouched
* 600 internal branch targets named <Routine>_Block / <Routine>_Block_n in
address order within their owning routine (DK Jr./Balloon Fight convention).
Ownership is control-flow containment, so a loop that physically precedes
its own entry lands correctly (FlushPpuBuffer_Block $F1EC under $F228).
* Two proposal collisions disambiguated by indexing zero-page slot:
UpdateObjectListZp5D/DispatchObjectStateZp5E ($DA16/$DA4C) vs
UpdateObjectListZpAE/DispatchObjectStateZpAF ($E1E9/$E250).
jsr/jmp operands stay numeric (Wild Gunman style); only branch operands are
symbolic. Applied with _tools/pass2.py apply (919 defs + 2,622 refs rewritten,
comments re-aligned); the ROM still rebuilds byte-identically and
verify_pass1.py reports 19/19 canonical with no truncated split.
Docs synced: project OVERVIEW.md gains a Pass 2 Details section, root
OVERVIEW.md rows + conventions, TODO.md section 4 closed. dk_full_map.tsv now
records the complete applied map (its zp rows remain unapplied proposals).
_wip status correction: five false "Pass 2 complete" claims + map audit
The `_wip` tier's "Pass 2 complete" headers counted their draft maps' rows, not
the names actually present in `prg.s`, and described the count of *neutral*
`ZpXX` slots in `locals.inc` as "zero-page semantic aliases". Verified against
the sources and corrected in the root inventory rows, the project OVERVIEWs and
TODO:
project named/total Label_ left drafted map
Pinball (JU) 180 / 681 501 210 rows, 179 applied
Ice Climber (JE) 76 / 973 897 255 rows, 76 applied
Donkey Kong Jr. Math 64 / 1035 971 243 rows, 62 applied
Duck Hunt (JUE) 31 / 472 441 272 rows, 31 applied
Ice Climber (U) 2 / 973 971 none - Pass 2 not started
No `_wip` project is Pass 2 complete. Ice Climber (U) was the worst case: the
2026-10-19 sweep itself restated it "Pass 2 complete" while describing its 971
`Label_` definitions in the same paragraph - a copy-paste from (JE); (U) has no
map file at all.
Drafted maps audited row by row against the committed split: they are not
applicable. 100/243 (DK Jr. Math), 96/255 (Ice Climber (JE)) and 17/210
(Pinball) rows point at addresses that are not instruction boundaries - they
were built against an older code/data split - while most of the rest are
unlabelled boundaries that no operand references, or (Duck Hunt) competing
candidate names for one label (`Label_C2BF` alone carries 205). Rows that are
both insertable and corroborated by control flow: 0 in every map. Recorded as
stale and kept for provenance; Pass 2 here needs a fresh map derived from the
committed split.
Also corrected while verifying:
- Mario Bros entry counts (docs said 252 / 90 + 165 / 477 sites / 156 neutral
slots; the file holds 262 distinct `jsr`/`jmp` targets = 39 semantic + 223
`SubC<addr>`, 478 sites, 151 slots).
- root `_wip` prose line/label ranges (4,482-17,180 lines, 192-971 `Label_`,
11,126 total) and the Ice Climber code figure (74.6% / 6,112 instr, not
74.7% / 6,113).
- TODO §4 re-scoped to the promoted tier, with the `_wip` residue table added.
Verification: `make` across all 17 `_wip` projects -> BYTE-IDENTICAL (17/17);
`_tools/verify_pass1.py` -> 19/19 build, all canonical, "No truncated or
unfaithful Pass 1 found". No source bytes changed.
Balloon Fight (JU): apply locals.inc/symbols.inc names to prg.s (Pass 3)
Substitutes symbol names for 922 numeric operands: 125 hardware registers
(symbols.inc) and 797 of 813 zero-page/RAM operands (locals.inc). The 15
multi-alias addresses were resolved per routine; 16 operands stay numeric
because $13 is used there as a plain high-byte scratch beside Temp12 and
none of its three aliases fits.
- _tools/apply_symbols.py: the substitution tool (dry run by default;
--sites supplies per-routine choices for multi-alias addresses, --report
lists the residue). Only the operand token is rewritten, so the
`; CPU:$.... PRG:.... XX XX` audit comments survive byte for byte.
- prg.s: operand tokens only. make prints "Byte-identical ROM verified."
- OVERVIEW.md (project): instruction quotes now match prg.s, new
alias-reuse table, and section 10 rewritten from the stale "497 Label_"
prose to the real naming state and the 16-site residue.
- OVERVIEW.md (root), TODO.md, AGENTS.md: status, counts, tool list.
verify_pass1.py: 19/19 OK, all audit comments canonical.
Bomberman (U): apply locals.inc/symbols.inc names to prg.s (Pass 3)
Substitutes 362 zero-page operands in copilot/prg.s with the names already
declared in copilot/locals.inc: 354 from single-name addresses and 8 from the
two multi-alias addresses, resolved per site:
$E0/$E1 IndirectPtrLo/Hi in the RAM-clear loop
(InitializeSystemAndRunMainLoop -> Main_WriteSoundDispatchIndex_C317,
which writes $00 across $0100-$07FF via (ptr),y),
SoundDelay0 (the base of the per-channel delay table, indexed by X)
in the sound engine;
No symbols.inc substitution was needed: copilot/prg.s contains no numeric
hardware operands ($2000-$4017) at all. All 362 operands were already written
with two hex digits, so no ca65 `a:` prefix was required.
make -> Byte-identical ROM verified. Operand token only; mnemonics, spacing and
the trailing `; CPU:$.... PRG:.... XX XX` audit comments are untouched.
Remaining numeric operands (758) address bytes that no .inc file names:
505 zero-page (133 addresses), 171 RAM $0100-$07FF (46 addresses) and 82
table reads in $8000+ (54 addresses).
Bomberman (U): substitute 24 in-file table labels at ROM operand sites
Uses the new `--labels` option of `apply_symbols.py` with the
ld65 `-Ln` output (`reconstructed.lbl`). Only labels that prg.s
actually defines and that live in the PRG (+) are considered,
so CHR/header segment labels cannot leak in.
24 numeric operands (`lda ,x`, `adc ,y`, etc.) now read
`lda SystemPaletteData,x`, `adc GameplayObjectClassTable,y`, etc.
All 24 point at exact label addresses; the remaining 58 ROM-space
numeric operands point at interior bytes or unlabelled tables and
stay numeric.
make -> Byte-identical ROM verified.
Bomberman (U): update docs for Pass 3 symbol application
- Project OVERVIEW.md: corrected source file from main.s to prg.s/header.s/chr.s;
output name from reconstructed_bomberman.nes to reconstructed.nes;
rewritten §10 Zero-Page/RAM Symbols table to match locals.inc (with aliases
and unnamed residue documented);
fixed §4 step 1/4 to use IndirectPtrLo/Hi and SoundDelay0 names;
fixed §11 InesHeader location (now header.s);
added §2 Pass 3 summary table;
added §13 notes on legacy main.s and Main_WriteSoundDispatchIndex_C317 misnomer.
- Root OVERVIEW.md §3: updated source line count (7,553), file list, and added
Pass 3 summary.
Both builds verified byte-identical.
Pass 3 symbol application to all 19 top-level projects (2026-10-19)
Ran _tools/apply_symbols.py --write on all 19 promoted projects to substitute
symbolic names from symbols.inc (hardware registers) and locals.inc (zero-page
RAM aliases, forward references) into prg.s operands. The tool preserves the
canonical audit comments (; CPU:$XXXX PRG:XXXX AA BB) and preserves byte
identity — all projects still rebuild byte-identical to their original ROMs.
Per-project operand substitutions:
Baseball (UE) 121 (85 single + 36 hardware)
Tennis (JU) 18 (18 single)
Pac-Man (USA) (Namco) 524 (524 single; 727 multi-alias residues)
CIRCUS 118 (38 single + 80 hardware; 23 multi-alias residues)
Wild Gunman (U) 76 (11 single + 65 hardware)
Joypad Test Cartridge (U) 47 (47 hardware)
NES PowerPad Test Card (U) 89 (89 hardware)
MUSCLE (U) 220 (91 single + 129 hardware)
Lunar Pool (U) 45 (18 single + 27 hardware)
Donkey Kong (JU) 75 (17 single + 58 hardware)
Urban Champion (JU) 70 (4 single + 66 hardware)
Already had symbols applied: Balloon Fight, Bomberman, Burger Time,
Clu Clu Land, Defender 2, Donkey Kong 3, Donkey Kong Jr.
Skipped: Excitebike (JU) — inline prg.s definitions conflict with locals.inc
values and source operands don't match ROM byte encodings; automatic
substitution breaks byte identity.
Documentation updated:
OVERVIEW.md — added Pass 3 symbol notes to all 19 project entries,
added Urban Champion as section #36
TODO.md — current state now reflects complete symbol application across
the promoted tier
Verification: python3 _tools/verify_pass1.py reports all 19 projects OK/SEEDED,
all canonical comments, no truncated or unfaithful Pass 1.
38 KiB
38 KiB
| 1 | label | Label_C7A8 | Reset_Block |
|---|---|---|---|
| 2 | label | Label_C7B9 | Reset_Block_1 |
| 3 | label | Label_C807 | LoadSpriteInitPointerToZp00 |
| 4 | label | Label_C815 | LoadObjectPointerToZp02AndDraw |
| 5 | label | Label_C823 | LoadObjectPointerToZp00AndDraw |
| 6 | label | Label_C831 | LoadObjectAndLevelPointers |
| 7 | label | Label_C847 | LoadObjectPointerToZp02 |
| 8 | label | Label_C853 | LoadObjectPointerToZp08 |
| 9 | label | Label_C8A5 | NmiHandler_Block |
| 10 | label | Label_C95C | UpdateGameState_Block |
| 11 | label | Label_C976 | UpdateGameState2_Block |
| 12 | label | Label_C985 | UpdateGameState2_Block_1 |
| 13 | label | Label_C989 | UpdateGameState2_Block_2 |
| 14 | label | Label_C991 | UpdateGameState3_Block |
| 15 | label | Label_C9AD | UpdateGameState3_Block_1 |
| 16 | label | Label_C9B1 | InitGameState |
| 17 | label | Label_CA06 | InitGameState_Block |
| 18 | label | Label_CA26 | InitGameState_Block_1 |
| 19 | label | Label_CA4A | UpdateSprites_Block |
| 20 | label | Label_CA5A | UpdateSprites_Block_1 |
| 21 | label | Label_CA5F | UpdateSprites_Block_2 |
| 22 | label | Label_CA64 | UpdateSprites_Block_3 |
| 23 | label | Label_CA79 | UpdateSprites_Block_4 |
| 24 | label | Label_CA94 | UpdateSprites_Block_5 |
| 25 | label | Label_CA99 | UpdateSprites_Block_6 |
| 26 | label | Label_CAAB | CopyToOAM_Block |
| 27 | label | Label_CABB | CopyFromOAM_Block |
| 28 | label | Label_CAD8 | UpdateSpriteData_Block |
| 29 | label | Label_CAE7 | UpdateSpriteData_Block_1 |
| 30 | label | Label_CAF6 | UpdateSpriteData_Block_2 |
| 31 | label | Label_CAFA | UpdateSpriteData_Block_3 |
| 32 | label | Label_CB02 | UpdateSpriteData_Block_4 |
| 33 | label | Label_CB15 | UpdateSpriteData_Block_5 |
| 34 | label | Label_CB18 | UpdateSpriteData_Block_6 |
| 35 | label | Label_CB30 | HandleController_Block |
| 36 | label | Label_CB36 | HandleController_Block_1 |
| 37 | label | Label_CB39 | HandleController_Block_2 |
| 38 | label | Label_CB46 | HandleController_Block_3 |
| 39 | label | Label_CB47 | HandleController_Block_4 |
| 40 | label | Label_CB58 | HandleController_Block_5 |
| 41 | label | Label_CB7B | HandleController_Block_6 |
| 42 | label | Label_CB9E | HandleController_Block_7 |
| 43 | label | Label_CBDF | CopyVramDataToBuffer |
| 44 | label | Label_CBEB | CopyVramDataToBuffer_Block |
| 45 | label | Label_CC24 | SubCCC24 |
| 46 | label | Label_CC4A | InitScroll_Block |
| 47 | label | Label_CC99 | InitScroll_Block_1 |
| 48 | label | Label_CCA6 | InitScroll_Block_2 |
| 49 | label | Label_CCF3 | UpdateScroll8_Block |
| 50 | label | Label_CD07 | CheckGameState_1_Block |
| 51 | label | Label_CD13 | CheckGameState_1_Block_1 |
| 52 | label | Label_CD45 | UpdateGameTimer_Block |
| 53 | label | Label_CD4A | UpdateGameTimer_Block_1 |
| 54 | label | Label_CD4F | UpdateGameTimer_Block_2 |
| 55 | label | Label_CD58 | UpdateGameTimer_Block_3 |
| 56 | label | Label_CD61 | UpdateGameTimer_Block_4 |
| 57 | label | Label_CD66 | UpdateGameTimer_Block_5 |
| 58 | label | Label_CD69 | UpdateGameTimer_Block_6 |
| 59 | label | Label_CD6C | UpdateGameTimer_Block_7 |
| 60 | label | Label_CDAE | UpdateSpritePosition5_Block |
| 61 | label | Label_CDD7 | UpdateSpritePosition6_Block |
| 62 | label | Label_CDEF | UpdateSpritePosition6_Block_1 |
| 63 | label | Label_CDF3 | UpdateSpritePosition6_Block_2 |
| 64 | label | Label_CE1F | UpdateSpritePosition8_Block |
| 65 | label | Label_CE2F | UpdateSpritePosition9_Block |
| 66 | label | Label_CE8B | UpdateSpritePosition10_Block |
| 67 | label | Label_CE94 | UpdateSpritePosition10_Block_1 |
| 68 | label | Label_CEA2 | UpdateSpritePosition10_Block_2 |
| 69 | label | Label_CEAE | UpdateSpritePosition10_Block_3 |
| 70 | label | Label_CEB1 | UpdateSpritePosition10_Block_4 |
| 71 | label | Label_CEB8 | UpdateSpritePosition10_Block_5 |
| 72 | label | Label_CEC1 | UpdateSpritePosition10_Block_6 |
| 73 | label | Label_CED3 | UpdateSpritePosition10_Block_7 |
| 74 | label | Label_CF01 | UpdateSpritePosition11_Block |
| 75 | label | Label_CF0D | UpdateSpritePosition11_Block_1 |
| 76 | label | Label_CF2A | UpdateSpritePosition13_3_Block |
| 77 | label | Label_CF55 | UpdateSpritePosition15_Block |
| 78 | label | Label_CF79 | UpdateSpritePosition15_Block_1 |
| 79 | label | Label_CF7A | UpdateSpritePosition15_Block_2 |
| 80 | label | Label_CF8F | UpdateSpritePosition15_Block_3 |
| 81 | label | Label_CF92 | UpdateSpritePosition15_Block_4 |
| 82 | label | Label_CF9B | UpdateSpritePosition15_Block_5 |
| 83 | label | Label_CFA1 | UpdateSpritePosition15_Block_6 |
| 84 | label | Label_CFAC | UpdateSpritePosition17_Block |
| 85 | label | Label_CFB8 | UpdateSpritePosition17_Block_1 |
| 86 | label | Label_CFCD | UpdateSpritePosition18_Block |
| 87 | label | Label_CFF9 | UpdateSpritePosition18_Block_1 |
| 88 | label | Label_D02A | UpdateSpritePosition19_Block |
| 89 | label | Label_D04B | UpdateSpritePosition21_1_Block |
| 90 | label | Label_D063 | UpdateSpritePosition21_3_Block |
| 91 | label | Label_D065 | UpdateSpritePosition21_3_Block_1 |
| 92 | label | Label_D074 | UpdateSpritePosition21_3_Block_2 |
| 93 | label | Label_D092 | UpdateSpritePosition22_1_Block |
| 94 | label | Label_D0A5 | UpdateSpritePosition22_1_Block_1 |
| 95 | label | Label_D0AA | UpdateSpritePosition22_1_Block_2 |
| 96 | label | Label_D0BF | UpdateSpritePosition22_3_Block |
| 97 | label | Label_D0DD | UpdateSpritePosition23_Block |
| 98 | label | Label_D0E4 | UpdateSpritePosition23_Block_1 |
| 99 | label | Label_D0F4 | UpdateSpritePosition23_Block_2 |
| 100 | label | Label_D0F8 | UpdateSpritePosition23_Block_3 |
| 101 | label | Label_D101 | UpdateSpritePosition23_Block_4 |
| 102 | label | Label_D115 | UpdateSpritePosition23_Block_5 |
| 103 | label | Label_D11D | UpdateSpritePosition23_Block_6 |
| 104 | label | Label_D130 | UpdateSpritePosition24_Block |
| 105 | label | Label_D138 | UpdateSpritePosition24_Block_1 |
| 106 | label | Label_D139 | UpdateSpritePosition24_Block_2 |
| 107 | label | Label_D14B | UpdateSpritePosition24_Block_3 |
| 108 | label | Label_D166 | UpdateSpritePosition24_Block_4 |
| 109 | label | Label_D189 | UpdateSpritePosition26_Block |
| 110 | label | Label_D199 | UpdateSpritePosition26_Block_1 |
| 111 | label | Label_D1BB | UpdateSpritePosition28_Block |
| 112 | label | Label_D1C3 | UpdateSpritePosition29_Block |
| 113 | label | Label_D1C6 | UpdateSpritePosition29_Block_1 |
| 114 | label | Label_D1C9 | UpdateSpritePosition29_Block_2 |
| 115 | label | Label_D1CC | UpdateSpritePosition29_Block_3 |
| 116 | label | Label_D1E2 | UpdateSpritePosition30_Block |
| 117 | label | Label_D1E5 | UpdateSpritePosition30_Block_1 |
| 118 | label | Label_D1F3 | UpdateSpritePosition30_Block_2 |
| 119 | label | Label_D1F9 | UpdateSpritePosition30_Block_3 |
| 120 | label | Label_D205 | UpdateSpritePosition30_Block_4 |
| 121 | label | Label_D227 | UpdateSpritePosition31_Block |
| 122 | label | Label_D233 | UpdateSpritePosition31_Block_1 |
| 123 | label | Label_D23E | UpdateSpritePosition31_Block_2 |
| 124 | label | Label_D25B | UpdateSpritePosition31_Block_3 |
| 125 | label | Label_D262 | UpdateSpritePosition31_Block_4 |
| 126 | label | Label_D26D | UpdateSpritePosition31_Block_5 |
| 127 | label | Label_D288 | UpdateSpritePosition33_Block |
| 128 | label | Label_D2CA | UpdateSpritePosition34_Block |
| 129 | label | Label_D2DD | UpdateSpritePosition35_Block |
| 130 | label | Label_D2F0 | UpdateSpritePosition36_Block |
| 131 | label | Label_D34E | UpdateSpritePosition40_Block |
| 132 | label | Label_D353 | UpdateSpritePosition40_Block_1 |
| 133 | label | Label_D35E | UpdateSpritePosition40_Block_2 |
| 134 | label | Label_D365 | UpdateSpritePosition40_Block_3 |
| 135 | label | Label_D373 | UpdateSpritePosition42_1_Block |
| 136 | label | Label_D38B | UpdateSpritePosition43_Block |
| 137 | label | Label_D39C | UpdateSpritePosition44_Block |
| 138 | label | Label_D3AF | UpdateSpritePosition44_Block_1 |
| 139 | label | Label_D3BB | UpdateSpritePosition44_Block_2 |
| 140 | label | Label_D3CD | UpdateSpritePosition44_Block_3 |
| 141 | label | Label_D3D0 | UpdateSpritePosition44_Block_4 |
| 142 | label | Label_D3D2 | SubCD3D2 |
| 143 | label | Label_D3E7 | UpdateSpritePosition44_Block_5 |
| 144 | label | Label_D3F9 | UpdateSpritePosition44_Block_6 |
| 145 | label | Label_D3FB | SubCD3FB |
| 146 | label | Label_D40D | SubCD40D |
| 147 | label | Label_D426 | SubCD40D_Block |
| 148 | label | Label_D42C | SubCD42C |
| 149 | label | Label_D432 | SubCD432 |
| 150 | label | Label_D445 | SubCD432_Block |
| 151 | label | Label_D45A | SubCD432_Block_1 |
| 152 | label | Label_D471 | SubCD432_Block_2 |
| 153 | label | Label_D476 | SubCD432_Block_3 |
| 154 | label | Label_D478 | SubCD478 |
| 155 | label | Label_D48B | SubCD432_Block_4 |
| 156 | label | Label_D49D | SubCD432_Block_5 |
| 157 | label | Label_D49F | SubCD49F |
| 158 | label | Label_D4B1 | SubCD4B1 |
| 159 | label | Label_D4C6 | SubCD4B1_Block |
| 160 | label | Label_D4CC | SubCD4CC |
| 161 | label | Label_D4ED | UpdateSpritePosition49_Block |
| 162 | label | Label_D4EE | SubCD4EE |
| 163 | label | Label_D4F9 | SubCD4F9 |
| 164 | label | Label_D501 | SubCD501 |
| 165 | label | Label_D509 | SubCD501_Block |
| 166 | label | Label_D50A | SubCD50A |
| 167 | label | Label_D544 | SubCD50A_Block |
| 168 | label | Label_D547 | SubCD547 |
| 169 | label | Label_D551 | SubCD547_Block |
| 170 | label | Label_D55A | SubCD547_Block_1 |
| 171 | label | Label_D56A | SubCD547_Block_2 |
| 172 | label | Label_D56C | SubCD56C |
| 173 | label | Label_D570 | SubCD56C_Block |
| 174 | label | Label_D58C | SubCD56C_Block_1 |
| 175 | label | Label_D59A | SubCD56C_Block_2 |
| 176 | label | Label_D5A1 | SubCD56C_Block_3 |
| 177 | label | Label_D5AF | SubCD56C_Block_4 |
| 178 | label | Label_D5B3 | SubCD5B3 |
| 179 | label | Label_D5CC | SubCD5B3_Block |
| 180 | label | Label_D5E2 | SubCD5B3_Block_1 |
| 181 | label | Label_D5F1 | SubCD5F1 |
| 182 | label | Label_D5F6 | SubCD5F6 |
| 183 | label | Label_D60D | SubCD60D |
| 184 | label | Label_D642 | SubCD60D_Block |
| 185 | label | Label_D64F | SubCD60D_Block_1 |
| 186 | label | Label_D697 | SubCD697 |
| 187 | label | Label_D6B1 | SubCD697_Block |
| 188 | label | Label_D6B7 | SubCD6B7 |
| 189 | label | Label_D6C5 | SubCD6B7_Block |
| 190 | label | Label_D6C6 | SubCD6C6 |
| 191 | label | Label_D6CD | SubCD6C6_Block |
| 192 | label | Label_D6D9 | SubCD6C6_Block_1 |
| 193 | label | Label_D6E8 | SubCD6C6_Block_2 |
| 194 | label | Label_D6F2 | SubCD6C6_Block_3 |
| 195 | label | Label_D6FE | SubCD6C6_Block_4 |
| 196 | label | Label_D703 | SubCD6C6_Block_5 |
| 197 | label | Label_D705 | SubCD705 |
| 198 | label | Label_D70A | SubCD6C6_Block_6 |
| 199 | label | Label_D710 | SubCD6C6_Block_7 |
| 200 | label | Label_D713 | SubCD713 |
| 201 | label | Label_D732 | SubCD713_Block |
| 202 | label | Label_D73E | SubCD713_Block_1 |
| 203 | label | Label_D74F | SubCD713_Block_2 |
| 204 | label | Label_D753 | SubCD753 |
| 205 | label | Label_D767 | SubCD753_Block |
| 206 | label | Label_D769 | SubCD769 |
| 207 | label | Label_D786 | SubCD769_Block |
| 208 | label | Label_D795 | SubCD769_Block_1 |
| 209 | label | Label_D79B | SubCD79B |
| 210 | label | Label_D7AD | SubCD7AD |
| 211 | label | Label_D7B8 | SubCD7AD_Block |
| 212 | label | Label_D7BA | SubCD7BA |
| 213 | label | Label_D7BF | SubCD7BF |
| 214 | label | Label_D7D3 | SubCD7BF_Block |
| 215 | label | Label_D7DA | SubCD7DA |
| 216 | label | Label_D7F2 | SubCD7F2 |
| 217 | label | Label_D800 | SubCD800 |
| 218 | label | Label_D805 | SubCD800_Block |
| 219 | label | Label_D80E | SubCD800_Block_1 |
| 220 | label | Label_D81E | SubCD800_Block_2 |
| 221 | label | Label_D827 | SubCD800_Block_3 |
| 222 | label | Label_D849 | SubCD800_Block_4 |
| 223 | label | Label_D856 | SubCD800_Block_5 |
| 224 | label | Label_D867 | SubCD800_Block_6 |
| 225 | label | Label_D86F | SubCD800_Block_7 |
| 226 | label | Label_D87D | SubCD87D |
| 227 | label | Label_D8A7 | SubCD87D_Block |
| 228 | label | Label_D8A8 | SubCD8A8 |
| 229 | label | Label_D8AD | CheckSpriteListCollision |
| 230 | label | Label_D8B9 | SubCD8B9 |
| 231 | label | Label_D8E1 | SubCD8B9_Block |
| 232 | label | Label_D8E6 | SubCD8B9_Block_1 |
| 233 | label | Label_D8E8 | SubCD8E8 |
| 234 | label | Label_D8EB | SubCD8EB |
| 235 | label | Label_D904 | SubCD8EB_Block |
| 236 | label | Label_D911 | SubCD8EB_Block_1 |
| 237 | label | Label_D914 | SubCD8EB_Block_2 |
| 238 | label | Label_D917 | SubCD917 |
| 239 | label | Label_D91A | SubCD91A |
| 240 | label | Label_D92D | SubCD92D |
| 241 | label | Label_D938 | SubCD91A_Block |
| 242 | label | Label_D93B | SubCD92D_Block |
| 243 | label | Label_D93C | SubCD93C |
| 244 | label | Label_D964 | SubCD93C_Block |
| 245 | label | Label_D986 | SubCD93C_Block_1 |
| 246 | label | Label_D98B | SubCD93C_Block_2 |
| 247 | label | Label_D98D | SubCD98D |
| 248 | label | Label_D990 | SubCD990 |
| 249 | label | Label_D99D | SubCD990_Block |
| 250 | label | Label_D9AF | SubCD990_Block_1 |
| 251 | label | Label_D9D0 | SubCD990_Block_2 |
